-
紫外輻照計
- 紫外臭氧分析儀
-
浮游菌采樣器 批發(fā)供應
- 恒流空氣采樣器(防爆)
-
紅外一氧化碳分析儀CO
-
口氣(口臭)測量儀
- 應急救援裝備
- 環(huán)境級射線劑量儀
- 微小氣候檢測系統(tǒng)箱
-
甲醛釋放量檢測用1m3氣...
-
環(huán)境污染源監(jiān)測儀
-
便攜式抽濾裝置
-
COD氨氮總磷總氮測定儀
-
畜禽舍環(huán)境檢測儀
-
金壇泰納TN800新款檢...
-
城市地下綜合管廊有毒有害...
-
現(xiàn)場水質(zhì)分析儀
-
大氣甲烷分析儀(激光法)
-
環(huán)境污染測汞儀
-
紅外一氧化碳分析儀
-
微波測量儀
-
環(huán)境污染源PM2.5現(xiàn)場...
-
環(huán)境污染源VOC現(xiàn)場采樣...
-
超低排放污染源現(xiàn)場分析套...
-
燃煤污染源排放現(xiàn)場分析套...
-
環(huán)境空氣污染源現(xiàn)場分析套...
-
環(huán)境空氣質(zhì)量污染源現(xiàn)場分...
-
環(huán)境氮硫污染源監(jiān)測套裝
-
地表水污染源現(xiàn)場采樣套裝
-
便攜式抽濾裝置
- 大氣污染監(jiān)測套裝
- 礦用本安防爆儀器儀表
- 環(huán)境舒適度測試儀
- 縣級衛(wèi)生監(jiān)督所機構(gòu)體系建...
- 土壤檢測儀器
-
一,氣體分析儀器
- TN800新款手持式智能...
-
光離子化檢測儀
-
紅外線熏蒸氣體檢測儀
-
非甲烷總烴檢測儀
- 揮發(fā)性有機氣體測定儀/V...
- VOC測定儀
-
臭氣檢測儀
-
硫酸霧檢測儀
-
泵吸式鍺烷檢測儀
-
泵吸式異丙醇檢測儀
-
泵吸式乙烯檢測儀
-
泵吸式乙酸乙酯檢測儀
-
泵吸式乙炔檢測儀
-
泵吸式乙醛檢測儀
-
泵吸式乙硼烷檢測儀
-
泵吸式乙醇檢測儀
-
泵吸式溴氣檢測儀
-
泵吸式溴化氫檢測儀
-
泵吸式四氫噻吩檢測儀
-
泵吸式四氟化硅檢測儀
-
泵吸式砷化氫檢測儀
-
泵吸式三氯乙烯檢測儀
-
泵吸式三氟化硼檢測儀
-
泵吸式氫氣檢測儀
-
泵吸式氯乙烯檢測儀
-
泵吸式硫酰氟檢測儀
-
泵吸式聯(lián)氨檢測儀
-
泵吸式甲烷檢測儀
-
泵吸式甲硫醇檢測儀
-
泵吸式甲醇檢測儀
- 二.水質(zhì)食品檢測儀器
-
三,采樣檢測儀器
-
明渠流量計
-
防爆個體粉塵采樣器
-
壓縮空氣采樣器
-
采樣機器人
-
恒流采樣器
-
撞擊式氣溶膠采樣器
-
PM2.5粉塵顆粒監(jiān)測儀
-
水質(zhì)采樣器(核電專用)
-
PM10采樣器
-
防爆采樣取證設(shè)備
-
粉塵測定儀/激光粉塵儀/...
-
粉塵快速測定儀
-
空氣微生物檢測儀/撞擊式...
-
現(xiàn)場水質(zhì)采樣及水質(zhì)測定套...
-
水質(zhì)手工采樣泵、手工采樣...
- 水質(zhì)采樣器/水質(zhì)等比例采...
-
溶解氧采樣器
-
排空式采樣器
-
水質(zhì)**采樣器
-
土壤溶液取樣器
-
防爆測塵儀
-
空氣采樣器
-
標準采樣設(shè)備
-
浮游菌采樣器/浮游微生物...
-
智能空氣采樣裝置
-
TNKC空氣采樣裝置
-
大氣采樣器
-
粉塵采樣器
- 土壤采樣器/土壤取樣器
-
菌落計數(shù)器
-
明渠流量計
-
四,環(huán)境參數(shù)監(jiān)測儀器
-
噪聲頻譜分析儀
-
個體噪聲劑量計(包括防爆...
-
氣溶膠光度計
-
礦用本安型防爆紅外測溫儀
-
室內(nèi)空氣環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)
-
機械通風干濕表
-
新風量檢測儀
-
風量儀(風量罩)
-
數(shù)字溫濕度儀
-
數(shù)字風速儀
-
照度計
-
噪音計
-
數(shù)字聲級計
-
熱球式風速儀,專線式微風...
-
塵埃粒子計數(shù)器
-
公共場所檢測系統(tǒng)/公共場...
-
WBGT指數(shù)儀、黑球溫度...
-
公共場所檢測儀器
-
環(huán)境污染檢測儀
-
空氣質(zhì)量檢測箱、空氣質(zhì)量...
-
環(huán)境指數(shù)測定儀、舒適度指...
-
暗管探測儀
-
空氣質(zhì)量檢測儀器
-
環(huán)境測量儀/五合一環(huán)境測...
-
便攜式風速/氣象測定儀
-
紅外測溫儀
-
紅外耳溫儀/紅外額溫計/...
-
激光粒子記數(shù)器
-
空氣離子計數(shù)器
- 潔凈環(huán)境儀器
-
噪聲頻譜分析儀
- 五,熱.磁.光.射線輻射...
- 六,專業(yè)測漏儀器
- 七,煙氣及尾氣分析儀器
- 八,綜合類儀器
- 九,德圖儀器(TESTO...
- 十,紅外熱像儀/紅外熱成...
- 恒溫槽
- 超聲波儀器
- 管道探測儀
- 管道檢測儀
- 管道疏通系統(tǒng)
- 管道修復系統(tǒng)
- 消防設(shè)備
-
便攜式多功能應急電源
縣級衛(wèi)生監(jiān)督公共場所快速檢測設(shè)備參數(shù)配置
序號 | 設(shè)備名稱 | 一,公共場所快速檢測設(shè)備
| 產(chǎn)地 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 光離子化檢測儀 | 檢測原理:PID檢測原理 | 金壇泰納 | ||||||||||||||||||||||||||
測量范圍:0-500PPM | |||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 :0.1ppm | |||||||||||||||||||||||||||||
檢測方式:擴散式、泵吸式可選 | |||||||||||||||||||||||||||||
顯示方式:LCD液晶背光顯示 | |||||||||||||||||||||||||||||
檢測精度:≤±3%(F.S) | |||||||||||||||||||||||||||||
電池容量:3.6VDC,1800mA ,帶充電保護功能 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 便攜式氣體檢測儀 |
檢測方式:擴散式 | 金壇泰納 | ||||||||||||||||||||||||||
直接讀數(shù):瞬時值、峰值、電池電壓、TWA、STEL | |||||||||||||||||||||||||||||
電 池:3.6V鋰離子充電電池 | |||||||||||||||||||||||||||||
防爆標志:Ex ibdIICT3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 便攜式二氧化碳檢測儀 | CO2范圍 0~10000 ppm | 金壇泰納 | ||||||||||||||||||||||||||
濕度0.0~99%RH 準確度:±3% | |||||||||||||||||||||||||||||
露點-73.4 ℃ - 60 ℃ | |||||||||||||||||||||||||||||
解析度1ppm,0.1℃,0.1%RH | |||||||||||||||||||||||||||||
CO2范圍 0~10000 ppm | |||||||||||||||||||||||||||||
濕度0.0~99%RH 準確度:±3% *大、*小、平均值 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 聲級計 | 測量范圍 測試量程:30dB—130dB 分辨率0.1dB, 準確度+/-1.5dB 快速/慢速測量設(shè)定 *大值鎖定 | 金壇泰納 | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 氡監(jiān)測儀 | 1、測量范圍:0.1~999pCi/l | 進口 | ||||||||||||||||||||||||||
2、數(shù)據(jù)口:RS-232,9針,允許打印機數(shù)據(jù)傳輸給PC機 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、檢測器:擴散式光半導體檢測器 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、測量間隔:1小時 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、備用電池:9V堿性電池,*長工作20小時 | |||||||||||||||||||||||||||||
6、帶專用打印機 | |||||||||||||||||||||||||||||
7、有CPA進口計量器具型式批準證書 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 空氣微生物采樣器 | ◇采樣原理:撞擊法 | 金壇泰納 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 1.測定儀粉塵濃度測量范圍:0-1000mg/m3 | 金壇泰納 | |||||||||||||||||||||||||||
2.測定儀粉塵濃度測量誤差為:〈10% | |||||||||||||||||||||||||||||
3.測定儀穩(wěn)定性相對誤差:±2.5% | |||||||||||||||||||||||||||||
4.按照不同粉塵的性質(zhì)儀器內(nèi)部設(shè)定8種比重曲線 | |||||||||||||||||||||||||||||
5.采樣范圍:呼吸性粉塵、全塵 | |||||||||||||||||||||||||||||
6.同時能按時序儲存50次測試數(shù)據(jù)記錄RS232接口帶軟件,打印輸出。 | |||||||||||||||||||||||||||||
7.儀器能按時序儲存記錄采樣地點 | |||||||||||||||||||||||||||||
8.采樣流量為: | |||||||||||||||||||||||||||||
9.采樣流量誤差:〈2.5% | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | VOC測定儀 | 測量范圍:0-500PPM | 金壇泰納 | ||||||||||||||||||||||||||
分辨率 :0.1ppm | |||||||||||||||||||||||||||||
檢測方式:擴散式、泵吸式可選 | |||||||||||||||||||||||||||||
顯示方式:LCD液晶背光顯示 | |||||||||||||||||||||||||||||
檢測精度:≤±3%(F.S) | |||||||||||||||||||||||||||||
電池容量:3.6VDC,1800mA ,帶充電保護功能 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | 1. 數(shù)據(jù)記錄和讀取99組 | 金壇泰納 | |||||||||||||||||||||||||||
2、數(shù)字顯示微波密度 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、*大過載功率密度:4.2W/m2(40V/m) | |||||||||||||||||||||||||||||
4、測定微波密度范圍選擇:20mV/m to 110V/m 0.0UW/CM2-3.1MW/cm2 1uW/m2 to 31W/m2 53UA/M—286MA/M | |||||||||||||||||||||||||||||
5、測量精度:0.1dB(50MHz-1.9GHz))2.4dB(1.9GHZ-3.5GHz) | |||||||||||||||||||||||||||||
6、反應時間:典型400mS | |||||||||||||||||||||||||||||
7、頻率反應:50MHz~3.5GHz | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | 余氯比色計 | 1、量程: 全量程:0-2.5mg/L | 金壇泰納 | ||||||||||||||||||||||||||
2、解 析 度:0.01mg/L | |||||||||||||||||||||||||||||
3、精度: ±5%FS+1個字 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、本儀器采用DPD法,應用光電比色檢測原理 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、便攜式、交直流二用、具有低電壓指示及自動關(guān)機功能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
11 | 臭氧檢測儀 | 檢測原理:電化學式 檢測范圍:0~100ppm、 分 辨 率:;0.01ppm 檢測方式:泵吸式 顯示方式:LCD液晶背光顯示 檢測精度:≤±3%(F.S) 報警方式:聲光報警、 響應時間:小于30S 恢復時間:小于40S 工作電源:DC3.6V | 金壇泰納 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 便攜式二氧化氯檢測儀 | 1、量程:0.00 to 2.00 mg/L ClO2 | 金壇泰納 | ||||||||||||||||||||||||||
2、解析度:0.001mg/L | |||||||||||||||||||||||||||||
3、精度讀數(shù):±5%FS+1個字 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、具備自定義曲線校準功能,預存高精度全數(shù)學模擬工作曲線 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、使用環(huán)境:0 to | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | 濁度計 | 1、濁度量程:0~200(NTU) | 金壇泰納 | ||||||||||||||||||||||||||
2、精度:±2.5%F.S | |||||||||||||||||||||||||||||
3、光學系統(tǒng): 紅外LED光源,硅光電池 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、示值精度:0.1NTU 零點漂移:±0.2NTU 重復性:≤±1.5% | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | ORP測定儀 | 1、測量范圍 | 金壇泰納 | ||||||||||||||||||||||||||
酸度測量范圍PH:0.00~14.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
氧化還原-ORP±500 mV | |||||||||||||||||||||||||||||
溫度 -5~+ | |||||||||||||||||||||||||||||
2、解析度 | |||||||||||||||||||||||||||||
酸度測量范圍-pH0.01 pH | |||||||||||||||||||||||||||||
氧化還原-ORP1 mV | |||||||||||||||||||||||||||||
溫度?C | |||||||||||||||||||||||||||||
3、測量精度 | |||||||||||||||||||||||||||||
±0.02PH/± | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | 結(jié)合性余氯測定儀 | 1、量程: 全量程:0-2.5mg/L | 金壇泰納 | ||||||||||||||||||||||||||
2、解 析 度:0.01mg/L | |||||||||||||||||||||||||||||
3、精度: ±5%FS+1個字 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、本儀器采用DPD法,應用光電比色檢測原理 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、便攜式、交直流二用、具有低電壓指示及自動關(guān)機功能 | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | 表面溫度計 | 1、溫度測量準確度:± | 金壇泰納 | ||||||||||||||||||||||||||
2、測量范圍: | |||||||||||||||||||||||||||||
3、顯示分辨率: | |||||||||||||||||||||||||||||
4、電池壽命(典型): 大于14小時的連續(xù)使用時間 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、重量: | |||||||||||||||||||||||||||||
17 | 數(shù)字式照度計 | 1、量程:1—1000Lux 1000—10kLux 10k—100kLux | 金壇泰納 | ||||||||||||||||||||||||||
2、準確度:±3%RD,±0.5%FS | |||||||||||||||||||||||||||||
3、重復性:±2% | |||||||||||||||||||||||||||||
4、溫度特性:±0.1%/℃ | |||||||||||||||||||||||||||||
5、模擬條顯示,4分檔量程自動選擇 *大、*小值測量 | |||||||||||||||||||||||||||||
18 | 數(shù)字微風儀 | 1、量程:0.1 ~ | 金壇泰納 | ||||||||||||||||||||||||||
2、分辨率: | |||||||||||||||||||||||||||||
3、手持式,數(shù)據(jù)記憶及讀取功能100組,探頭長1.1— | |||||||||||||||||||||||||||||
4、瞬間、平均值、 2/3*大值風量測量, | |||||||||||||||||||||||||||||
19 | 數(shù)字溫濕度計 | 1、手持式 | 金壇泰納 | ||||||||||||||||||||||||||
2、溫度: | |||||||||||||||||||||||||||||
測量范圍:-10℃~50℃ | |||||||||||||||||||||||||||||
精度:±1℃ | |||||||||||||||||||||||||||||
分辨率:0.1℃ | |||||||||||||||||||||||||||||
3、相對濕度: | |||||||||||||||||||||||||||||
測量范圍:5%RH-98%RH | |||||||||||||||||||||||||||||
精度:±3%(30-95%) ±5%(10-30%) | |||||||||||||||||||||||||||||
分辨率:0.1%RH | |||||||||||||||||||||||||||||
20 | 管道機器人 | 1、該設(shè)備主要用于空調(diào)管道內(nèi)部檢測 | 國產(chǎn) | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 新風量測定儀 | 1、顯示方式:擴散方式或流動進入,內(nèi)置日志存儲功能 可記錄48個過去24小時內(nèi)的量測的CO2和溫度值 | 金壇泰納 | ||||||||||||||||||||||||||
2、測量范圍 CO2:0~15000ppm(0-1.5%) | |||||||||||||||||||||||||||||
3、數(shù)據(jù)顯示:二氧化碳濃度,溫度,通風率 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、分 辨 率:CO2:1 ppm | |||||||||||||||||||||||||||||
5、讀數(shù)重現(xiàn)性:20 ppm | |||||||||||||||||||||||||||||
22 | 便攜式紫外線強度計 | 1、顯示方式: 位液晶顯示器顯示,*大讀數(shù)為1999 | 金壇泰納 | ||||||||||||||||||||||||||
2、測量原理:雙積分式A/D轉(zhuǎn)換 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、工作環(huán)境:溫度10~ | |||||||||||||||||||||||||||||
4、電池欠壓指示:LCD下方顯示“+ -” | |||||||||||||||||||||||||||||
5、測量波長:254±10nm | |||||||||||||||||||||||||||||
6、分辨率:1μw/cm2 | |||||||||||||||||||||||||||||
23 | 甲醛分析儀 | 1、測量空氣中0-10ppm濃度甲醛氣體的測量、分析儀器 | 進口 | ||||||||||||||||||||||||||
2、量程 0~10ppm | |||||||||||||||||||||||||||||
3、解析率 0.01ppm | |||||||||||||||||||||||||||||
4、檢測精度:≤±3%(F.S) | |||||||||||||||||||||||||||||
5、報警方式:聲光報警、振動報警(選配功能) | |||||||||||||||||||||||||||||
6、數(shù)據(jù)恢復功能,免去誤操作引起的后顧之憂 | |||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 設(shè)備名稱 | 二、飲用水快速檢測設(shè)備 技術(shù)指標 | 產(chǎn)地 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 便攜式電導儀 | 1、分辨率:0.01/0.1/1μS/cm 0.01/0.1 mS/cm | 金壇泰納 | ||||||||||||||||||||||||||
2、**度電計:±±0.05%全范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、4 X aaa電池 或外接9V電源 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、溫度范圍:0.0~+ | |||||||||||||||||||||||||||||
5、響應時間:≤30 s( | |||||||||||||||||||||||||||||
6、手動貨自動溫度補償使測量更加準確 | |||||||||||||||||||||||||||||
7、測量范圍:0~1999uS/cm,0~199.9mS/cm, | |||||||||||||||||||||||||||||
8、RS232信號輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||
9、20分鐘不操作自動關(guān)機! | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 濁度儀 | 1、濁度量程:0~200(NTU) | 金壇泰納 | ||||||||||||||||||||||||||
2、精度:±2.5%F.S | |||||||||||||||||||||||||||||
3、光學系統(tǒng): 紅外LED光源,硅光電池 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、示值精度:0.1NTU 零點漂移:±0.2NTU 重復性:≤±1.5% | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 水質(zhì)速測箱 | 一般理化指標15項: | | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 便攜式酸度計 | 量程范圍 PH:0.00~14.00 | 進口 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 多參數(shù)水質(zhì)測定儀 | mg/L:余氯:0~2.5總氯:0~5.0化合余氯:0~2.5二氧化氯:0~2.0 亞硝酸鹽:0~0.3溶解氧:0~12氨氮:0~10鐵:0~0.8銅:0~2.0 臺式、微電腦觸摸式鍵盤,帶背光LCD液晶顯示屏、具有多點曲線校準, 具有數(shù)據(jù)非線性處理及數(shù)據(jù)平滑功能,快速自動多點校正,自診斷信息提示 | 國產(chǎn) | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 有機磷農(nóng)藥檢測儀 | * 10通道,顯色時間精度1秒;顯示溫度精度 | 國產(chǎn) | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 便攜式錳檢測儀 | 1、量程:0.00-0.50mg/L | 國產(chǎn) | ||||||||||||||||||||||||||
2、解析度:0.01mg/L | |||||||||||||||||||||||||||||
3、測量精度:5% 可現(xiàn)場定量檢測出錳的含量 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | 便攜式二氧化氯檢測儀 | 1、量程:0.00 to 0~2.0 mg/L ClO2 | 國產(chǎn) | ||||||||||||||||||||||||||
2、解析度:0.001mg/L | |||||||||||||||||||||||||||||
3、精度讀數(shù):±5%FS+1個字 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、符合國標GB/T5750-2006生活飲用水衛(wèi)生標準 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | 便攜式臭氧檢測儀 | l 測定下限:0.05mg/L l 測定范圍:0.00-2.50mg/L 測量精度:3% | 國產(chǎn) | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 便攜式三氮檢測儀 | l 1、測定下限:0.01mg/L l 測定范圍:0.00-10mg/L 測量精度:5% | 國產(chǎn) | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 便攜式鐵檢測儀 | l 測定下限: 0.01mg/L l 測定范圍: 0.00-0,8mg/L 測量精度: 5% | 國產(chǎn) | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 便攜式總硬度檢測儀 | l 測定下限:25.0mg/L l 測定范圍:0.0-750.0mg/L 測量精度:5% | 國產(chǎn) | ||||||||||||||||||||||||||
序號 | 設(shè)備名稱 | 三、學校衛(wèi)生快速檢測設(shè)備 技術(shù)指標 | 產(chǎn)地 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 氣體檢測儀 | 直接讀數(shù):瞬時值、峰值、電池電壓、TWA、STEL | 金壇泰納 | ||||||||||||||||||||||||||
氣體種類:硫化氫(H2S),一氧化碳(CO),氨氣NH3,二氧化硫SO2 | |||||||||||||||||||||||||||||
電 池:3.6V鋰離子充電電池,報 警:聲、光,報警
| |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 聲級計 | 測量范圍 測試量程:30dB—130dB 分辨率0.1dB, 準確度+/-1.5dB 快速/慢速測量設(shè)定 | 金壇泰納 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 數(shù)字式照度計 | | 金壇泰納 | ||||||||||||||||||||||||||
測量范圍:1—1000Lux 1000—10kLux 10k—100kLux 大屏幕顯示,模擬條顯示,4分檔量程自動選擇 *大、*小值測量, 相對值比較功能,量程寬廣高靈敏度,數(shù)據(jù)保持 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 數(shù)字微風儀 | 1、量程:0.1 ~ | 金壇泰納 | ||||||||||||||||||||||||||
2、分辨率: | |||||||||||||||||||||||||||||
3、手持式,數(shù)據(jù)記憶及讀取功能100組,探頭長1.1— | |||||||||||||||||||||||||||||
4、瞬間、平均值、 2/3*大值風量測量, | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 數(shù)字溫濕度計 | 1、手持式 | 金壇泰納產(chǎn) | ||||||||||||||||||||||||||
2、溫度: | |||||||||||||||||||||||||||||
測量范圍:-10℃~50℃ | |||||||||||||||||||||||||||||
精度:±1℃ | |||||||||||||||||||||||||||||
分辨率:0.1℃ | |||||||||||||||||||||||||||||
3、相對濕度: | |||||||||||||||||||||||||||||
測量范圍:5%RH-98%RH | |||||||||||||||||||||||||||||
精度:±3%(30-95%) ±5%(10-30%) | |||||||||||||||||||||||||||||
分辨率:0.1%RH | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 測距儀 | 1、測量范圍:0.3 | 金壇泰納 | ||||||||||||||||||||||||||
2、典型測量精度:± | |||||||||||||||||||||||||||||
3、歷史記錄儲存(次)10 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、電池使用壽命單次測量5000次以上 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、波長 | |||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 設(shè)備名稱 | 四、醫(yī)療執(zhí)法與傳染病監(jiān)督快速檢測設(shè)備 技術(shù)指標 | 產(chǎn)地 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 余氯測定儀 | 1、量程: 全量程:0-2.5mg/L | 國產(chǎn) | ||||||||||||||||||||||||||
2、解 析 度:0.01mg/L | |||||||||||||||||||||||||||||
3、精度: ±5%FS+1個字 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、本儀器采用DPD法,應用光電比色檢測原理 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、便攜式、交直流二用、具有低電壓指示及自動關(guān)機功能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 便攜式紫外線強度計 | 1、顯示方式: 位液晶顯示器顯示,*大讀數(shù)為1999 | 金壇泰納 | ||||||||||||||||||||||||||
2、測量原理:雙積分式A/D轉(zhuǎn)換 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、工作環(huán)境:溫度10~ | |||||||||||||||||||||||||||||
4、電池欠壓指示:LCD下方顯示“+ -” | |||||||||||||||||||||||||||||
5、測量波長:254±10nm | |||||||||||||||||||||||||||||
6、分辨率:1μw/cm2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 環(huán)氧乙烷分析儀 | | 金壇泰納 | ||||||||||||||||||||||||||
檢測氣體:空氣中的環(huán)氧乙烷 檢測原理:電化學式 檢測范圍:0-100ppm、 分 辨 率:0.01ppm 檢測方式:泵吸式可選 顯示方式:LCD液晶背光顯示 檢測精度:≤±3%(F.S) 報警方式:聲光報警、振動報警(選配功能) 響應時間:小于30S 恢復時間:小于40S 工作電源:DC3.6V 傳感器壽命:兩年以上 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | ATP熒光檢測儀 | 1、小巧輕便、單手可持(72X191X 2. 操作溫度范圍: 5-40度 存放溫度范圍:-10-40攝氏度 相對濕度范圍:20%-85% 非濃縮 4、檢測范圍:0- 9999 RLUs, *6、開機60秒自動校準 *7、檢測艙可移動、可更換 10、內(nèi)置功能菜單,可設(shè)定:50個用戶ID、20個檢測方案、251檢測程序組、臨界值、快速查看統(tǒng)計結(jié)果等 | 進口 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 塵埃粒子計數(shù)儀 | 1、流量范圍:2.83(L/min) | 國產(chǎn) | ||||||||||||||||||||||||||
2、測量范圍:0.3; 0.5; 1.0; 3.0; 5.0; 10 (um)六檔顆粒 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、凈化100級-30萬級 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、采樣周期1~10分鐘 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、內(nèi)置打印機 (可直接打印成顆/m3) | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 溫濕度計 | 1、手持式 | 金壇泰納 | ||||||||||||||||||||||||||
2、溫度: | |||||||||||||||||||||||||||||
測量范圍:-10℃~50℃ | |||||||||||||||||||||||||||||
精度:±1℃ | |||||||||||||||||||||||||||||
分辨率:0.1℃ | |||||||||||||||||||||||||||||
3、相對濕度: | |||||||||||||||||||||||||||||
測量范圍:5%RH-98%RH | |||||||||||||||||||||||||||||
精度:±3%(30-95%) ±5%(10-30%) | |||||||||||||||||||||||||||||
分辨率:0.1%RH | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
7 | 壓差儀 | 1、測量范圍:量程范圍 -5~+5psi *大壓力20psi | 金壇泰納 | ||||||||||||||||||||||||||
2、顯示單位:bar,mbar,psi,inHg,mmHg,ozin2,inH2O,ftH2O,cmH2O,kgcm2 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、精度:準確度 ±0.3% | |||||||||||||||||||||||||||||
分辯率 0.01psi | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | 風速儀 | | 金壇泰納 | ||||||||||||||||||||||||||
測量范圍 風速測量:0.0M/S—45M/S | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | 照度計 | 量范圍:1—1000Lux 1000—10kLux 10k—100kLux 相對值比較功能,量程寬廣高靈敏度,數(shù)據(jù)保持 | 金壇泰納 | ||||||||||||||||||||||||||
序號 | 設(shè)備名稱 | 五、放射衛(wèi)生快速檢測設(shè)備 技術(shù)指標 | 產(chǎn)地 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 便攜式電離室巡測儀 | 劑量率:0.001-110.0mR/hr或0.01-1100uSV/hr | 進口 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 環(huán)境γ、X線劑量率儀 | 劑量率:0.001-110.0mR/hr或0.01-1100uSV/hr | 進口 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 個人劑量報警儀(腕式) | 1、劑量率測量范圍:0.1 ~ 399.9μSv/h 2、累積劑量測量顯示范圍:0 ~ 9999μS v 3、線 性:劑量在測定范圍內(nèi)相對誤差≤±10% 計量率在測定范圍內(nèi)相對誤差≤±30% 4、角 響 應:0 ~ 45°≤±15% ,45°-90°≤±30% 5、報警閾值: 劑量率設(shè)置范圍:0-99.99μSv/h 6、能量范圍: 0.04Mev ~ 1.5Mev 7、能量響應:(1)0.25Mev-1.5Mev≤±20%(137Cs歸一) (2)0.06Mev-0.25Mev≤±30%(經(jīng)補償) 8、劑量率測量:自動變換測量時間為1-60秒 9、電源與功耗:9.0VAA電池,背景輻射下功耗不大于5mW 10、環(huán)境溫度:- | 國產(chǎn) | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 便攜式表面污染儀 | 1、α、β、γ和Χ射線 | 進口 | ||||||||||||||||||||||||||
2、探測器:在能量為的1uSv/h的鈷60下,108個脈沖. 或3000 cpm/mR/hr | |||||||||||||||||||||||||||||
3、測量范圍:0.01µSv/h - 1000 µSv/h 或 0.001 mR /h - 100 mR /h CPM:0~1000000 總計數(shù):1~9999000 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、RS232串行端口 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、帶聲音報警功能,自由設(shè)定報警值 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 輻射防護服 | 大褂防護衣(75/90/110有袖)以上產(chǎn)品的防護效果均為0.35mmPb。 | 國產(chǎn) | ||||||||||||||||||||||||||
序號 | 設(shè)備名稱 | 六、健康相關(guān)產(chǎn)品快速檢測設(shè)備 技術(shù)指標 | 產(chǎn)地 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 測距儀 | 測量范圍:0.3-60M,測量精度(mm)±2mm,波長635mm *大輸出功率P≤1Mw | | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 便攜式紫外線強度計 | 顯示方式: 位液晶顯示器顯示,*大讀數(shù)為1999 | | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 臭氧檢測儀 | | | ||||||||||||||||||||||||||
